Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die
EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an
IHREN Landesverband.
Frühester Nennschluss | Fr, 22.4.2022 13:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC ATUS Leobersdorf (NÖTV) |
Turnier-Nummer | 207366 |
Nenngeld | 20 Euro Einzel,15 Euro Doppel,28 Euro Einzel+Doppel |
Turnier Ballmarke | Dunlop Tour Performance |
Zulassungskriterien | Turnierspielberechtigung laut ITN Wert bei Nennschluss.Im Doppel Mittelwert beider Spieler. |
Organisation | Schlager Bruno (bruno.schlager@gmx.at), Koch Helmut |
Hauptbewerb | Terminwünsche bei der Anmeldung bekanntgeben. |
Veröffentlichung Zeitplan | Freitag, den 22.04.2022 um 19.00 Uhr |
Turnier-Leiter
Günther Pajer: 0664 33 58 201 g.pajer@gmx.at
|
---|
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 2 | Offen |
Herren Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 6 | Offen |
Damen Einzel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4 | Offen |
Herren 45 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 4 | Offen |
Herren 55 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 4.5 | Offen |
Herren 60 Einzel | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 4.5 | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 3.5 | Offen |
Herren 45 Doppel | – | Meldeliste | – | SEN | Vereinsturnier 5 | Offen |
Mixed AK Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier 4.5 | Offen |
Fotos (Teil 1) in der Fotogalerie